| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 369 855 000 Руб. / 4 500 000 $ / 4 094 034 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 118 000 000 Руб. / 1 435 698 $ / 1 306 177 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 155 000 Руб. / 1 886 $ / 1 716 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 31 232 200 Руб. / 380 000 $ / 345 718 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 230 132 000 Руб. / 2 800 000 $ / 2 547 399 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 131 504 000 Руб. / 1 600 000 $ / 1 455 656 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 119 000 000 Руб. / 1 447 865 $ / 1 317 246 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 270 000 Руб. / 3 285 $ / 2 989 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 59 176 800 Руб. / 720 000 $ / 655 045 € |


Продажа