| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 450 000 Руб. / 5 475 $ / 4 981 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 130 000 000 Руб. / 1 581 701 $ / 1 439 008 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 138 150 000 Руб. / 1 680 861 $ / 1 529 223 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 550 000 Руб. / 6 692 $ / 6 088 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 550 000 Руб. / 6 692 $ / 6 088 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 29 000 000 Руб. / 352 841 $ / 321 010 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 109 000 000 Руб. / 1 326 195 $ / 1 206 553 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 93 000 000 Руб. / 1 131 525 $ / 1 029 444 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 432 053 181 Руб. / 5 256 761 $ / 4 782 524 € |


Продажа