| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 450 000 Руб. / 5 942 $ / 4 974 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 130 000 000 Руб. / 1 716 625 $ / 1 436 940 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 138 150 000 Руб. / 1 824 244 $ / 1 527 026 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 550 000 Руб. / 7 263 $ / 6 079 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 550 000 Руб. / 7 263 $ / 6 079 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 29 000 000 Руб. / 382 939 $ / 320 548 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 109 000 000 Руб. / 1 439 324 $ / 1 204 819 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 93 000 000 Руб. / 1 228 047 $ / 1 027 965 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 432 053 181 Руб. / 5 705 179 $ / 4 775 651 € |


Продажа