| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 44 000 000 Руб. / 535 345 $ / 487 049 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 120 000 Руб. / 1 460 $ / 1 328 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 85 000 000 Руб. / 1 034 189 $ / 940 890 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 50 000 000 Руб. / 608 347 $ / 553 465 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 20 800 000 Руб. / 253 072 $ / 230 241 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 328 760 Руб. / 4 000 $ / 3 639 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 400 000 Руб. / 4 867 $ / 4 428 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 300 000 Руб. / 3 650 $ / 3 321 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 39 000 000 Руб. / 474 510 $ / 431 702 € |


Продажа