| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 120 000 Руб. / 1 585 $ / 1 326 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 85 000 000 Руб. / 1 122 409 $ / 939 538 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 50 000 000 Руб. / 660 240 $ / 552 669 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 20 800 000 Руб. / 274 660 $ / 229 910 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 302 920 Руб. / 4 000 $ / 3 348 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 400 000 Руб. / 5 282 $ / 4 421 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 300 000 Руб. / 3 961 $ / 3 316 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 39 000 000 Руб. / 514 987 $ / 431 082 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 50 800 000 Руб. / 670 804 $ / 561 512 € |


Продажа