| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 250 000 Руб. / 3 301 $ / 2 763 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 140 000 000 Руб. / 1 848 673 $ / 1 547 474 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 241 012 080 Руб. / 3 182 518 $ / 2 664 000 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 159 033 000 Руб. / 2 100 000 $ / 1 757 853 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 65 000 000 Руб. / 858 312 $ / 718 470 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 13 500 000 Руб. / 178 265 $ / 149 221 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 375 000 Руб. / 4 952 $ / 4 145 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 200 000 Руб. / 2 641 $ / 2 211 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 89 000 000 Руб. / 1 175 228 $ / 983 752 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 44 000 000 Руб. / 581 011 $ / 486 349 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 500 000 Руб. / 6 602 $ / 5 527 € |


Продажа