| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 55 000 000 Руб. / 669 181 $ / 608 811 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 250 000 Руб. / 3 042 $ / 2 767 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 140 000 000 Руб. / 1 703 370 $ / 1 549 701 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 240 665 760 Руб. / 2 928 164 $ / 2 664 000 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 172 599 000 Руб. / 2 100 000 $ / 1 910 549 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 65 000 000 Руб. / 790 850 $ / 719 504 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 13 500 000 Руб. / 164 254 $ / 149 435 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 375 000 Руб. / 4 563 $ / 4 151 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 200 000 Руб. / 2 433 $ / 2 214 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 44 000 000 Руб. / 535 345 $ / 487 049 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 500 000 Руб. / 6 083 $ / 5 535 € |


Продажа