| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 1 500 000 Руб. / 19 807 $ / 16 580 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 350 000 Руб. / 4 621 $ / 3 868 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 1 000 000 Руб. / 13 204 $ / 11 053 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 97 200 000 Руб. / 1 283 507 $ / 1 074 389 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 75 214 416 Руб. / 993 192 $ / 831 374 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 205 861 856 Руб. / 2 718 366 $ / 2 275 471 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 190 000 000 Руб. / 2 508 913 $ / 2 100 144 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 17 400 000 Руб. / 229 764 $ / 192 329 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 65 000 000 Руб. / 858 312 $ / 718 470 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 67 000 000 Руб. / 884 722 $ / 740 577 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 320 000 Руб. / 4 226 $ / 3 537 € |


Продажа