| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 79 000 000 Руб. / 961 187 $ / 874 474 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 320 000 Руб. / 3 893 $ / 3 542 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 24 400 000 Руб. / 296 873 $ / 270 090 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 1 000 000 Руб. / 12 167 $ / 11 069 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 350 000 Руб. / 4 258 $ / 3 874 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 1 000 000 Руб. / 12 167 $ / 11 069 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 97 200 000 Руб. / 1 182 626 $ / 1 075 935 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 75 214 416 Руб. / 915 129 $ / 832 570 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 205 861 856 Руб. / 2 504 707 $ / 2 278 745 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 190 000 000 Руб. / 2 311 717 $ / 2 103 166 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 65 000 000 Руб. / 790 850 $ / 719 504 € |


Продажа