| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 954 800 Руб. / 11 706 $ / 10 000 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 97 200 000 Руб. / 1 191 761 $ / 1 018 014 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 75 214 416 Руб. / 922 197 $ / 787 750 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 205 861 856 Руб. / 2 524 054 $ / 2 156 073 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 190 000 000 Руб. / 2 329 573 $ / 1 989 946 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 17 400 000 Руб. / 213 340 $ / 182 237 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 65 000 000 Руб. / 796 959 $ / 680 771 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 67 000 000 Руб. / 821 481 $ / 701 718 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 300 000 Руб. / 3 678 $ / 3 142 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 44 000 000 Руб. / 539 480 $ / 460 829 € |


Продажа