| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 130 000 Руб. / 1 582 $ / 1 439 € |
| Рубрика: | Загородная недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Таунхаус |
| Цена: | 28 000 000 Руб. / 340 674 $ / 309 940 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 903 400 Руб. / 10 992 $ / 10 000 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 69 039 600 Руб. / 840 000 $ / 764 220 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 214 515 900 Руб. / 2 610 000 $ / 2 374 540 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 287 665 000 Руб. / 3 500 000 $ / 3 184 248 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 369 855 000 Руб. / 4 500 000 $ / 4 094 034 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 369 855 000 Руб. / 4 500 000 $ / 4 094 034 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 450 000 Руб. / 5 475 $ / 4 981 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 45 204 500 Руб. / 550 000 $ / 500 382 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 246 570 000 Руб. / 3 000 000 $ / 2 729 356 € |


Продажа