| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 757 300 Руб. / 10 000 $ / 8 371 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 130 000 Руб. / 1 717 $ / 1 437 € |
| Рубрика: | Загородная недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Таунхаус |
| Цена: | 28 000 000 Руб. / 369 735 $ / 309 495 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 904 700 Руб. / 11 946 $ / 10 000 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 63 613 200 Руб. / 840 000 $ / 703 141 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 197 655 300 Руб. / 2 610 000 $ / 2 184 761 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 265 055 000 Руб. / 3 500 000 $ / 2 929 756 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 340 785 000 Руб. / 4 500 000 $ / 3 766 829 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 340 785 000 Руб. / 4 500 000 $ / 3 766 829 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Аренда |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 450 000 Руб. / 5 942 $ / 4 974 € |
| Рубрика: | Городская недвижимость |
| Статус: | Продажа |
| Объект: | Квартира |
| Цена: | 41 651 500 Руб. / 550 000 $ / 460 390 € |


Продажа